1 cuota de $46.799,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $46.799,00 |
2 cuotas de $27.019,40 | Total $54.038,81 | |
3 cuotas de $18.424,77 | Total $55.274,30 | |
6 cuotas de $10.046,97 | Total $60.281,79 | |
9 cuotas de $7.258,52 | Total $65.326,72 | |
12 cuotas de $5.882,24 | Total $70.586,93 |
1 cuota de $46.799,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $46.799,00 |
2 cuotas de $27.606,73 | Total $55.213,46 | |
3 cuotas de $18.828,80 | Total $56.486,39 | |
6 cuotas de $10.369,88 | Total $62.219,27 | |
9 cuotas de $7.690,64 | Total $69.215,72 | |
12 cuotas de $6.298,37 | Total $75.580,39 | |
24 cuotas de $4.679,90 | Total $112.317,60 |
3 cuotas de $19.941,05 | Total $59.823,16 | |
6 cuotas de $10.982,17 | Total $65.892,99 |
3 cuotas de $20.148,53 | Total $60.445,59 | |
6 cuotas de $11.060,94 | Total $66.365,66 | |
9 cuotas de $8.276,66 | Total $74.489,97 | |
12 cuotas de $6.778,45 | Total $81.341,34 |
18 cuotas de $5.211,07 | Total $93.799,24 |
📌 SMARTWATCH HW22 PRO
📱 Sistemas compatibles: Android 5.0 y superiores / iOS 9.0 y superiores
📲 App: RD Fit
🖥 Tamaño de pantalla: 1.75 pulgadas
🖼 Resolución: IPS 320*385
👆 Táctil: Toda la pantalla es táctil
🔗 Conector: BT3.0 / BT4.0
📡 Sensor: SC7A20
⚡ Tiempo de carga: 2 horas
🚀 Funciones
📞 Realizar y recibir llamadas
🔔 Notificaciones de redes sociales (Instagram, WhatsApp, Facebook, Twitter y más)
🎶 Reproductor de música
🎛 4 modos de menú
🖼 Más de 500 fondos de pantalla
⚡ Carga inalámbrica
❤ Frecuencia cardíaca
🌡 Medición de temperatura
🩸 Oxígeno en sangre
💓 Presión arterial
🎮 Juegos
🏃 Modo deportivo: Caminar, correr, escalar, montar, baloncesto, bádminton, tenis de mesa, fútbol
⏱ Cronómetro
⏰ Alarma
☁ Clima
📆 Calendario
📲 Llamada Bluetooth
💤 Monitoreo del sueño
💧 Recordatorio de agua