1 cuota de $34.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $34.900,00 |
2 cuotas de $20.587,51 | Total $41.175,02 | |
3 cuotas de $14.041,43 | Total $42.124,30 | |
6 cuotas de $7.733,26 | Total $46.399,55 | |
9 cuotas de $5.735,23 | Total $51.617,10 | |
12 cuotas de $4.696,96 | Total $56.363,50 | |
24 cuotas de $3.490,00 | Total $83.760,00 |
3 cuotas de $14.870,89 | Total $44.612,67 | |
6 cuotas de $8.189,87 | Total $49.139,20 |
3 cuotas de $15.025,61 | Total $45.076,84 | |
6 cuotas de $8.248,62 | Total $49.491,69 | |
9 cuotas de $6.172,26 | Total $55.550,33 | |
12 cuotas de $5.054,97 | Total $60.659,69 |
18 cuotas de $3.886,12 | Total $69.950,07 |
1 cuota de $34.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $34.900,00 |
⌚️ Smartwatch ZL02 PRO – Estilo, salud y tecnología al alcance de tu muñeca
Descubrí el ZL02 PRO, el reloj inteligente que combina diseño moderno y funciones avanzadas para acompañarte en cada momento del día. Ideal para quienes buscan un dispositivo versátil, liviano y completo, que se adapta a tu rutina diaria con precisión y estilo.
🖥️ Pantalla táctil redonda TFT a color de 1,28”
🔄 Más de 75 pantallas intercambiables y configurables por el usuario
📏 Resolución: 240 x 240 píxeles
⚙️ Procesador: DA14683
📲 App compatible: Da Fit
🔗 Bluetooth 5.0 | Compatible con Android 5.0+ e iOS 9.0+
🔋 Batería: 220mAh | Hasta 2 días de duración (según uso)
⏱️ Tiempo de carga: 2 horas aprox.
⚖️ Peso: solo 31 g | Dimensiones: 45.5 x 45.5 x 10 mm
💧 Resistente a salpicaduras de agua (no sumergible)
📞 Aviso de llamadas entrantes y mensajes recibidos
📸 Control remoto de cámara
🎶 Reproductor de música del celular
💤 Monitor de sueño + recordatorios de sedentarismo y de hidratación
📅 Recordatorio de ciclo menstrual (ciclo fisiológico)
🏃 Modos multideporte: registrá pasos, calorías, distancia y más
⏰ Alarma, cronómetro, clima, fecha/hora (12/24hs), indicador de batería y búsqueda de teléfono